000 | 04101nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3621 | ||
008 | 5222172008 ck m,n 8212223322spa12 | ||
040 | _cEAM | ||
090 | _aTG 658 G.643 | ||
100 | _aGONZALEZ MORENO, COMES | ||
245 | _aTRABAJO DE GRADO: LA INFRAESTRUCTURA CAFETERA, COMO CADENA PROMISORIA PARA EL DESARROLLO TURISTICO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | ||
245 | _c COSME GONZALEZ MORENO [et al] | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Escuela de Administracion y Mercadotecnia del Quindio - EAM | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _airregual | ||
502 | _aTrabajo de Grado (Programa Profesional en Administracion de Empresas) EAM - Facultad de Ciencias Administrativas y Financieras, 2008 | ||
520 | _aINTRODUCCIÓN / TITULO / ASPECTOS CIENTIFICO-TECNICOS / PLANTEAMIENTOS DEL PROBLEMA / FORMULACIÓN DEL PROBLEMA / OBJETIVOS / OBJETIVO GENERAL / OBJETIVOS ESPECIFICOS / JUSTIFICACIÓN / DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / RESULTADOS ESPERADOS / MARCO DE REFERENCIA / ANTECEDENTES / El club de calidad haciendas del café / Cadena productiva promisorias para el Quindío. / Agenda interna . Cámara de Comercio de Armenia / Propuestas agenda interna para la competitividad y la productividad del departamento del Quindío / MARCO TEORICO / Desarrollo turistico sostenible / Conservación ambiental / Crecimiento económico / La equidad social /La protección ambiental / La responsabilidad institucional / MARCO CONCEPTUAL / HIPOTESIS Y VARIABLES / VARIABLES / Variables independientes / Variables dependientes / Conceptualizacion y operacionalización de variables / DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN / MÉTODO DE INVESTIGACIÓN / TIPO DE INVESTIGACIÓN / UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA / Universo / Población / Muestra / Fórmula y descripción de las variables / PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN / Técnicas para la recolección de la información / Instrumentos para la recolección de la información / DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN / ANALISIS DE LAS ENCUESTA Y ENTREVISTAS / ANALISIS DE LAS ENCUESTAS / ANALISIS DE LAS ENTREVISTAS / Entrevistas a las entidades gubernamentales y no gubernamentales / Entrevista a las empresas turísticas / Entrevista a los pequeños y micro empresarios cafeteros / Adendo a las entrevistas con los pequeños y microempresarios cafeteros / IDENTIFICACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS DEL SECTOR CAFETERO QUE SE PUEDEN ORIENTAR COMO ALTERNATIVA TURISTICA EN EL DEPARTAMENTO / PROYECTO UNO: CIRCUITO DE LA PRODUCCIÓN CAFETERA / SEGUNDO PROYECTO: MUESTRA CULTURAL CAFETERA / IDENTIFICACION DE LAS MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS CAFETERAS QUE HACEN PARTE DE LOS CORREDORES TURISTICOS / EXPLORAR Y DESCRIBIR LAS ESTRATEGIAS QUE PERMITAN DETERMINAR UN SISTEMA DE ASOCIACIÓN QUE PUEDAN ADOPTAR LAS MICROS Y PEQUEÑAS EMPRESAS CAFETERAS QUE HACEN PARTE DE LOS CORREDORES TURISTICOS, PARA QUE SEAN COMPETITIVAS COMO ALTERNATIVA TURISTICA DEL QUINDIO / CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL / ASPECTOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL / CRONOGRAMA / PRESUPUESTO / RECOMENDACIONES / CONCLUSIONES / BIBLIOGRAFIA / LISTA DE GRÁFICAS : Número de visitantes a parques y sitios turísticos del Quindío 1995-2003 / Modelo conceptual del turismo sostenible / Infraestructura / Infraestructura - beneficio / Adaptación - Atractivo turístico / Sendero ecológico / Atractivo turístico / Recursos de financiación - atractivo turístico / Cadena productiva / Sistema cadena productiva /Concocimiento Beneficio - Cadena productiva / Lista de tablas: Resumen oferta de alojamiento del club de calidad / Variables - Conceptualizacion / Uso de la finca / Infraestructura - beneficio del café / Adaptación - atractivo turístico / Sendero ecológico / Atractivo turístico / Recursos de financiación - atractivo turístico / Cadena productiva / Sistema cadena productivas / Conocimiento beneficio - cadena productiva | ||
650 | _aTRABAJO DE GRADO \ ADMINISTRACION DE EMPRESAS \ QUINDIO - INFRAESTRUCTURA CAFETERA | ||
700 | _aGONZALEZ MORENO, COSME \ DUQUE MORENO, OSCAR DARIO | ||
942 | _cTG | ||
999 |
_c8974 _d8974 |