000 | 01613nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 3623 | ||
008 | 5222172008 ck dmn 8212213322spa12 | ||
040 | _cEAM | ||
090 | _aTG 658 C.268 | ||
100 | _aCARDONA TREJOS, VALENTINA | ||
245 | _aTRABAJO DE GRADO: PROYECTO DE ESTUDIO PARA LA ASIGNACION DE TARIFAS EN LA PRESTACION DE SERVICIOS TURISTICOS PARA EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO | ||
245 | _c VALENTINA CARDONA TREJOS [et al] | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _b Escuela de Administracion y Mercadotecnia del Quindio - EAM | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a103p. | ||
502 | _aTrabajo de Grado (Programa Profesional en Administracion de Empresas) EAM - Facultad de Ciencias Administrativas y Financierias, 2008 | ||
520 | _aINTRODUCCION / PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA / FORMULACIÓN DEL PROBLEMA / SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA / OBJETIVOS / OBJETIVO GENERAL / OBJETIVOS ESPECÍFICOS / DELIMITACION DEL TEMA / JUSTIFICACIÓN / RESULTADOS ESPERADOS / MARCO DE REFERENCIA / ANTECEDENTES / MARCO TEÓRICO / ESTADISTICAS TURISTICAS EN EL QUINDIO / PROCEDENCIA / CONFORMACION DE GRUPOS / FRECUENCIA DE VISITA / EPOCA VACACIONAL PREFERIDA / MODALIDAD DE ALOJAMIENTO / CALIFICACION DEL SERVICIO RECIBIDO / DINERO INVERTIDO DIARIAMENTE POR LOS TURISTAS / MARCO CONCEPTUAL / HIPÓTESIS Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES / DISEÑO METOLÓGICO / MÉTODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN / METODO DE INVESTIGACION / POBLACIÓN / MUESTRA / TÉCNICAS Y FUENTES PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN / PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN / DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN / | ||
942 | _cTG | ||
999 |
_c8976 _d8976 |