000 | 00598nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | R91 | ||
005 | 20150220110600.0 | ||
008 | 150220s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a1794-3582 | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aspa | ||
222 | _aICER | ||
245 | _aINFORME DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _bDANE | ||
310 | _aSemestral | ||
541 | _aDepartamento Administrativo Nacional de Estadistic | ||
541 | _cDonaciĆ³n | ||
650 | _aECONOMIA \ ESTADISTICA \ DESARROLLO SOCIAL | ||
700 | _fAbril de 2005 - | ||
780 | _k(Abril 2005) | ||
942 | _cRV | ||
999 |
_c9490 _d9490 |