000 | 00627nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | R95 | ||
005 | 20150220110600.0 | ||
008 | 150220s9999 xx 000 0 und d | ||
022 | _a1794-368X | ||
040 | _cEAM | ||
041 | _aspa | ||
245 | _aMUNDO LECTOR | ||
260 | _aColombia | ||
260 | _bMUNDO LECTOR | ||
310 | _aMensual | ||
541 | _aMUNDO LECTOR | ||
541 | _cCompra | ||
650 | _a1.SALUD \ 2.CINE \ 3.INVESTIGACION \ 4.MUSICA \ 5.TURISMO | ||
700 | _fJulio 2005 | ||
760 | _gNo.17 (Mes8 Año2005) | ||
780 | _kNo.16 (Mes7 Año 2005) - No. 18 (Mes 9 Año 2005) - No.19 (Mes 10 Año 2005) | ||
942 | _cRV | ||
999 |
_c9494 _d9494 |